Список станций АО «Узбекистон темир йуллари» | |||
(по состоянию на 10.09.2016 год). | |||
РЖУ «Ташкент» | |||
№ п.п. | Наименование станций | тип станции | классность станции |
1 | Акча | грузовая | третий |
2 | Ангрен | грузовая | первый |
3 | Ахангаран | грузовая | первый |
4 | Барраж | грузовая | третий |
5 | Бекабад | грузовая | первый |
6 | Бозсу | грузовая | третий |
7 | Келес | грузовая | третий |
8 | Назарбек | грузовая | второй |
9 | Озодлик | грузовая | второй |
10 | Рахимова | грузовая | четвертый |
11 | Салар | грузовая | третий |
12 | Сергели | грузовая | второй |
13 | Сырдарьинская | грузовая | третий |
14 | Ташкент-Товарный | грузовая | второй |
15 | Тукимачи | грузовая | второй |
16 | Фархад | грузовая | третий |
17 | Хамза | грузовая | третий |
18 | Ялангач | грузовая | третий |
19 | Янгиюль | грузовая | третий |
20 | Ташкент-Пассажирский | пассажирская | внеклассная |
21 | Ташкент-Южный | пассажирская | первый |
22 | Аблык | промежуточная | второй |
23 | Акалтын | промежуточная | четвертый |
24 | Алмазар | промежуточная | пятый |
25 | Аранчи | промежуточная | пятый |
26 | Бахт | промежуточная | четвертый |
27 | Баяут | промежуточная | четвертый |
28 | Бойтог | промежуточная | пятый |
29 | Гулистан | промежуточная | четвертый |
30 | Далигузар | промежуточная | четвертый |
31 | Даштобод | промежуточная | четвертый |
32 | Дустлик | промежуточная | четвертый |
33 | Жалоир | промежуточная | пятый |
34 | Зарбдар | промежуточная | четвертый |
35 | Ирджарская | промежуточная | четвертый |
36 | Кадырья | промежуточная | четвертый |
37 | Кучлук | промежуточная | четвертый |
38 | Новый Чиназ | промежуточная | четвертый |
39 | Пахта | промежуточная | четвертый |
40 | Пахтакор | промежуточная | четвертый |
41 | Разъезд 10 | промежуточная | пятый |
42 | Разъезд 205 | промежуточная | пятый |
43 | Разъезд 6 | промежуточная | пятый |
44 | Разъезд 9 | промежуточная | пятый |
45 | Разъезд. 3 | промежуточная | пятый |
46 | Той-тепа | промежуточная | четвертый |
47 | Урта-аул | промежуточная | четвертый |
48 | Ходжикент | промежуточная | четвертый |
49 | Чимкурган | промежуточная | пятый |
50 | Чиназ | промежуточная | четвертый |
51 | Чирчик | промежуточная | четвертый |
52 | Янгиер | промежуточная | четвертый |
53 | Аккавак | промежуточная | четвертый |
54 | Хаваст | сортировочная | внеклассная |
55 | Чукурсай | сортировочная | внеклассная |
56 | Джизак | участковая | первый |
57 | Узбекистан | участковая | третий |
58 | Кул | промежуточная | ЕСР – 722646 |
59 | Орзу | промежуточная | ЕСР – 722650 |
Итого по РЖУ Ташкент | |||
Итого | 59 | ||
из них по классности: | |||
1 | внеклассная | 3 | |
2 | первый | 5 | |
3 | второй | 6 | |
4 | третий | 11 | |
5 | четвертый | 22 | |
6 | пятый | 12 | |
Всего | 59 | ||
из них по типу станции: | |||
1 | Станций | 54 | |
2 | разъездов | 5 | |
РЖУ «Коканд» | |||
№ п.п. | Наименование станций | тип станции | классность станции |
1 | Алтыарык | грузовая | второй |
2 | Андижан-1 | грузовая | первый |
3 | Андижан-2 | грузовая | третий |
4 | Ассаке | грузовая | второй |
5 | Ахунбабаева | грузовая | первый |
6 | Кува | грузовая | третий |
7 | Маргилан | грузовая | третий |
8 | Наманган | грузовая | третий |
9 | Пап | грузовая | третий |
10 | Уйчи | грузовая | третий |
11 | Учкурган | грузовая | второй |
12 | Темирйулобод | грузовая | третий |
13 | Акбарабад | промежуточная | пятый |
14 | Арыкбаши | промежуточная | пятый |
15 | Бувайда | промежуточная | пятый |
16 | Грунч-мазар | промежуточная | четвертый |
17 | Какир | промежуточная | четвертый |
18 | Киргили | промежуточная | четвертый |
19 | Кувасай | промежуточная | четвертый |
20 | Михнатабад | промежуточная | пятый |
21 | Пайтуг | промежуточная | четвертый |
22 | Рапкан | промежуточная | четвертый |
23 | Савай | промежуточная | четвертый |
24 | Сувонобод | промежуточная | пятый |
25 | Тентяксай | промежуточная | пятый |
26 | Туракурган | промежуточная | четвертый |
27 | Фергана-2 | промежуточная | четвертый |
28 | Фуркат | промежуточная | четвертый |
29 | Хаккулабад | промежуточная | четвертый |
30 | Халкабад | промежуточная | пятый |
31 | Ханабад | промежуточная | пятый |
32 | Чартак | промежуточная | четвертый |
33 | Чуст | промежуточная | четвертый |
34 | Шахрихан | промежуточная | четвертый |
35 | Яйпан | промежуточная | пятый |
36 | Коканд | сортировочная | внеклассная |
37 | Чодак | промежуточная | ЕСР – 741740 |
38 | Кон | промежуточная | ЕСР – 741721 |
39 | Кошминор | промежуточная | ЕСР – 741736 |
Итого по РЖУ Коканд | |||
Итого | 36 | ||
из них по классности: | |||
1 | внеклассная | 1 | |
2 | первый | 2 | |
3 | второй | 3 | |
4 | третий | 7 | |
5 | четвертый | 14 | |
6 | пятый | 9 | |
Всего | 39 | ||
из них по типу станции: | |||
1 | Станций | 39 | |
2 | разъездов | 0 | |
РЖУ «Бухара» | |||
№ п.п. | Наименование станций | тип станции | классность станции |
1 | Бинокор | грузовая | Второй |
2 | Бухара-2 | грузовая | второй |
3 | Зарафшан | грузовая | второй |
4 | Зиевуддин | грузовая | второй |
5 | Каракатта | грузовая | третий |
6 | Караулбазар | грузовая | первый |
7 | Каттакурган | грузовая | третий |
8 | Кызылкудук | грузовая | Четвертый |
9 | Мароканд | грузовая | первый |
10 | Мустакиллик | грузовая | Третий |
11 | Навои | грузовая | второй |
12 | Ташкура | грузовая | Четвертый |
13 | Тинчлик | грузовая | первый |
14 | Учкудук -1 | грузовая | Второй |
15 | Алат | промежуточная | четвертый |
16 | Бузаубай | промежуточная | Третий |
17 | Булунгур | промежуточная | четвертый |
18 | Галлярал | промежуточная | четвертый |
19 | Джамбай | промежуточная | четвертый |
20 | Джума | промежуточная | четвертый |
21 | Зафарабад | промежуточная | пятый |
22 | Зирабулак | промежуточная | четвертый |
23 | Каган | промежуточная | четвертый |
24 | Канимех | промежуточная | четвертый |
25 | Каракуль | промежуточная | четвертый |
26 | Кармана (быв.301) | промежуточная | пятый |
27 | Куралы | промежуточная | Четвертого |
28 | Куюмазар | промежуточная | Пятый |
29 | Кызылтепа | промежуточная | Четвертый |
30 | Майлисай | промежуточная | Четвертого |
31 | Малик | промежуточная | Пятый |
32 | Марджонбулок (Богарное) | промежуточная | четвертый |
33 | Мургак | промежуточная | пятый |
34 | Нурбулак | промежуточная | четвертый |
35 | Учкудук-2 | промежуточная | Четвертый |
36 | Ходжадавлет | промежуточная | третий |
37 | Якатут | промежуточная | четвертый |
38 | Разъезд 16 | промежуточная | пятый |
39 | Разъезд 13 | промежуточная | пятый |
40 | Разъезд 24 | промежуточная | Пятый |
41 | Разъезд 28 | промежуточная | Пятый |
42 | Разъезд 29 | промежуточная | Пятый |
43 | Разъезд 30 | промежуточная | Пятый |
44 | Разъезд 31 | промежуточная | Пятый |
45 | Разъезд 33 | промежуточная | Пятый |
46 | Разъезд 38 | промежуточная | Пятый |
47 | Разъезд 39 | промежуточная | Пятый |
48 | Разъезд 40 | промежуточная | Пятый |
49 | Разъезд 41 | промежуточная | Пятый |
50 | Разъезд. 42 | промежуточная | Пятый |
51 | Разъезд 43 | промежуточная | Пятый |
52 | Разъезд 137 | промежуточная | Пятый |
53 | Разъезд 139 | Промежуточная | Пятый |
54 | Разъезд 141 (Аджибигут) | промежуточная | Пятый |
55 | Разъезд 142 | промежуточная | Пятый |
56 | Разъезд 143 | промежуточная | Пятый |
57 | Разъезд 144 | промежуточная | Пятый |
58 | Разъезд 145 | промежуточная | Пятый |
59 | Разъезд 303 | промежуточная | Пятый |
60 | Разъезд 304 | промежуточная | Пятый |
61 | Разъезд 305 | промежуточная | Пятый |
62 | Разъезд 306 | промежуточная | Пятый |
63 | Разъезд 307 | промежуточная | Пятый |
64 | Разъезд 308 | промежуточная | Пятый |
65 | Разъезд 309 | промежуточная | Пятый |
66 | Разъезд 311 | промежуточная | Пятый |
67 | Бухара-1 | сортировочная | внеклассная |
68 | Самарканд | участковая | первый |
Итого по | РЖУ «Бухара» | ||
Итого | 68 | ||
из них по классности: | |||
1 | внеклассная | 1 | |
2 | первый | 4 | |
3 | второй | 6 | |
4 | третий | 5 | |
5 | четвертый | 18 | |
6 | пятый | 34 | |
Всего | 68 | ||
из них по типу станции: | |||
1 | Станций | 39 | |
2 | разъездов | 29 | |
РЖУ «Кунград» | |||
№ п.п. | Наименование станций | тип станции | классность станции |
1 | Караузек | грузовая | второй |
2 | Мискин | грузовая | второй |
3 | Нукус | грузовая | первый |
4 | Абадан | промежуточная | пятый |
5 | Ажинияз | промежуточная | пятый |
6 | Ак- Тобе | промежуточная | пятый |
7 | Алтынкуль | промежуточная | пятый |
8 | Аяпберген | промежуточная | пятый |
9 | Багат | промежуточная | четвертый |
10 | Барса-Кельмес | промежуточная | пятый |
11 | Бердах | промежуточная | пятый |
12 | Беруни | промежуточная | пятый |
13 | Бостон | промежуточная | пятый |
14 | Бургутли | промежуточная | пятый |
15 | Джумуртау | промежуточная | четвертый |
16 | Дунгулюк | промежуточная | пятый |
17 | Жаслык | промежуточная | четвертый |
18 | Истиклол | промежуточная | пятый |
19 | Каракалпакия | промежуточная | третий |
20 | Карьерная (ст. Бодай) | промежуточная | пятый |
21 | Каскатау (ст.Тандыри) | промежуточная | пятый |
22 | Кийксай | промежуточная | пятый |
23 | Койбак | промежуточная | пятый |
24 | Куаныш | промежуточная | пятый |
25 | Кумшунгуль | промежуточная | пятый |
26 | Кунходжа | промежуточная | четвертый |
27 | Кырккыз | промежуточная | четвертый |
28 | Назархан | промежуточная | четвертый |
29 | Найманкуль | промежуточная | четвертый |
30 | Питняк | промежуточная | четвертый |
31 | Раушан | промежуточная | пятый |
32 | Тахиаташ-пристань | промежуточная | четвертый |
33 | Тахыркуль | промежуточная | пятый |
34 | Туртгул | промежуточная | четвертый |
35 | Хазарасп | промежуточная | четвертый |
36 | Ханки | промежуточная | четвертый |
37 | Хатеп | промежуточная | пятый |
38 | Чимбай | промежуточная | пятый |
39 | Шават | промежуточная | четвертый |
40 | Шуманай | промежуточная | четвертый |
41 | Элликала | промежуточная | четвертый |
42 | Разъезд 180 | промежуточная | пятый |
43 | Разъезд 449 | промежуточная | пятый |
44 | Кунград | участковая | первый |
45 | Ургенч | участковая | первый |
46 | Ходжейли | участковая | четвертый |
Итого по | РЖУ «Кунград» | ||
Итого | 46 | ||
из них по классности: | |||
1 | внеклассная | 0 | |
2 | первый | 3 | |
3 | второй | 2 | |
4 | третий | 1 | |
5 | четвертый | 16 | |
6 | пятый | 24 | |
Всего | 46 | ||
из них по типу станции: | |||
1 | Станций | 44 | |
2 | разъездов | 2 | |
РЖУ «Карши» | |||
№ п.п. | Наименование станций | тип станции | классность станции |
1 | Касан | грузовая | третий |
2 | Кашкадарья | грузовая | третий |
3 | Китаб | грузовая | второй |
4 | Серный завод | грузовая | второй |
5 | Танхоз | грузовая | третий |
6 | Шуртан | грузовая | второй |
7 | Айрытам | промежуточная | четвертый |
8 | Алатун | промежуточная | пятый |
9 | Бузахур | промежуточная | пятый |
10 | Гузар | промежуточная | четвертый |
11 | Гумбаз | промежуточная | пятый |
12 | Дехконобод | промежуточная | третий |
13 | Джам | промежуточная | пятый |
14 | Жайрон | промежуточная | четвертый |
15 | Жаркудук | промежуточная | пятый |
16 | Кайирма | промежуточная | пятый |
17 | Камаши | промежуточная | четвертый |
18 | Кенгсой | промежуточная | третий |
19 | Корадахна | промежуточная | пятый |
20 | Мубарек | промежуточная | четвертый |
21 | Негуз | промежуточная | пятый |
22 | Нишан | промежуточная | четвертый |
23 | Окработ | промежуточная | четвертый |
24 | Тошгузар | промежуточная | четвертый |
25 | Улус | промежуточная | пятый |
26 | Чашмаихафизон | промежуточная | пятый |
27 | Яккобаг | промежуточная | четвертый |
28 | Разъезд 146 | промежуточная | пятый |
29 | Разъезд. 148 | промежуточная | пятый |
30 | Разъезд. 149 | промежуточная | пятый |
31 | Разъезд. 151 | промежуточная | пятый |
32 | Разъезд. 154 | промежуточная | пятый |
33 | Карши | участковая | внеклассная |
Итого по | РЖУ «Карши» | ||
Итого | 33 | ||
из них по классности: | |||
1 | внеклассная | 1 | |
2 | первый | 0 | |
3 | второй | 3 | |
4 | третий | 5 | |
5 | четвертый | 9 | |
6 | пятый | 15 | |
Всего | 33 | ||
из них по типу станции: | |||
1 | Станций | 28 | |
2 | разъездов | 5 | |
РЖУ «Термез» | |||
№ п.п. | Наименование станций | тип станции | классность станции |
1 | Галаба | грузовая | первый |
2 | Дарбанд | грузовая | второго |
3 | Джаркурган | грузовая | третий |
4 | Кудукли | грузовая | второй |
5 | Кумкургон | грузовая | второй |
6 | Сарыасия | грузовая | третий |
7 | Бактрия | промежуточная | пятый |
8 | Бойсун | промежуточная | четвертый |
9 | Болдыр | промежуточная | пятый |
10 | Денау | грузовая | третий |
11 | Наушахар | промежуточная | пятый |
12 | Окжар | промежуточная | пятый |
13 | Окназар | промежуточная | Пятый |
14 | Пулхоким | промежуточная | пятый |
15 | Сурханы | промежуточная | пятый |
16 | Тангимуш | промежуточная | пятый |
17 | Учкызыл | промежуточная | четвертый |
18 | Хайрабад | промежуточная | четвертый |
19 | Шерабад | промежуточная | четвертый |
20 | Шуроб | промежуточная | Пятый |
21 | Шурчи | промежуточная | четвертый |
22 | Эльбаян | промежуточная | пятый |
23 | Разъезд 165 | промежуточная | пятый |
24 | Термез | участковая | первый |
1 | станция Амузанг | демонтирована | |
Итого по | РЖУ «Термез» | ||
Итого | 24 | ||
из них по классности: | |||
1 | внеклассная | 0 | |
2 | первый | 2 | |
3 | второй | 3 | |
4 | третий | 2 | |
5 | четвертый | 6 | |
6 | пятый | 11 | |
Всего | 24 | ||
из них по типу станции: | |||
1 | Станций | 23 | |
2 | разъездов | 1 | |
ИТОГО 269 станции |