Yillar | Sof foydadan dividendga yo’naltirilgan | Asos | Izoh | |
% | ming so’m | |||
2013 | 1,5 | 9 952 684,4 | «O’zbekiston temir yo’llari» AJning 31.03.2015 yildagi Kengashi Bayoni | O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 6 dekabrdagi PQ-1874 sonli “Xorazm viloyatinining obodonchilik va aholi suv ta’minotini tubdan yahshilash, Urganch shahar bosh rejasini amalga oshirish chora-tadborlarito’g’risidagi” Qaroriga asosan Shovot kanalini ta’mirlash va uning qirg’oqlarini obodonlashtirishga yo’naltirilgan |
2014 | 1 | 5 210 418,2 | «O’zbekiston temir yo’llari» AJ yagona aksiyadori-ishonchli vakilining 16.03.2016y.dagi bayoni | O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.03.2017y.dagi PQ-2387-sonli “Quyuv mexanika zavodi” ShK ning ishlab chiqarish maydonlarini rekonstruksiya qilish” loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to’grisida”gi qaroriga asosan, ushbu qarordagi loyihalarni amalga oshirishga yo’naltirilgan |
2015 | 2 | 9 585 520,2 | «O’zbekiston temir yo’llari» AJ yagona aksiyadorining 06.05.2017y.dagi bayoni | O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.03.2017y.dagi PQ-2387-sonli “Quyuv mexanika zavodi” ShK ning ishlab chiqarish maydonlarini rekonstruksiya qilish” loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to’grisida”gi qaroriga asosan, ushbu qarordagi loyihalarni amalga oshirishga yo’naltirilgan |
2016 | 2 | 10 153 872,1 | «O’zbekiston temir yo’llari» AJ yagona aksiyadorining 16.10.2018 y.dagi bayoni | O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.10.2018 yildagi topshirig`i bilan belgilangan maqsadlarga yo’naltirish yoki dividend to’loviga; |
2017 | 2 | 19 480 765,6 | «O’zbekiston temir yo’llari» AJ yagona aksiyadorining 16.10.2018 y.dagi bayoni | O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.10.2018 yildagi topshirig`i bilan belgilangan maqsadlarga yo’naltirish yoki dividend to’loviga; |
